검색기간
/ /
검색방법
~
검색결과
총 8,950건을 찾았습니다.
정보
번호 검사월 행정구역 시설명 수원 시설용량 채수년월일
(㎥/일)
7450 2024 - 06 이천시 상동 지하수 20 2024-05-10
7449 2024 - 06 이천시 상동 지하수 20 2024-05-10
7448 2024 - 06 이천시 상동 지하수 127 2024-04-29
7447 2024 - 06 이천시 상동 지하수 127 2024-04-29
7446 2024 - 06 이천시 새말 지하수 50 2024-04-22
7445 2024 - 06 이천시 새말 지하수 30 2024-05-10
7444 2024 - 06 이천시 새말 지하수 100 2024-04-11
7443 2024 - 06 이천시 신갈2리(1호공) 지하수 130 2024-05-14
7442 2024 - 06 이천시 신갈2리(1호공) 지하수 130 2024-05-14
7441 2024 - 06 이천시 신갈2리(2호공) 지하수 130 2024-05-14

부서명상하수과

전화번호031-8008-6990