| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 7460 | 2024 - 06 | 이천시 | 뒷말 | 지하수 | 40 | 2024-05-10 |
| 7459 | 2024 - 06 | 이천시 | 벌배터 | 지하수 | 30 | 2024-05-10 |
| 7458 | 2024 - 06 | 이천시 | 벌보름달 | 지하수 | 50 | 2024-05-10 |
| 7457 | 2024 - 06 | 이천시 | 부록 | 지하수 | 30 | 2024-05-08 |
| 7456 | 2024 - 06 | 이천시 | 사옥 | 지하수 | 30 | 2024-05-10 |
| 7455 | 2024 - 06 | 이천시 | 산성2리 | 지하수 | 150 | 2024-05-08 |
| 7454 | 2024 - 06 | 이천시 | 삼승이 | 지하수 | 50 | 2024-05-10 |
| 7453 | 2024 - 06 | 이천시 | 삼승이 | 지하수 | 50 | 2024-05-10 |
| 7452 | 2024 - 06 | 이천시 | 상대포 | 지하수 | 40 | 2024-05-14 |
| 7451 | 2024 - 06 | 이천시 | 상대포 | 지하수 | 40 | 2024-05-14 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990