| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 7390 | 2024 - 06 | 안성시 | 덕봉2 | 지하수 | 100 | 2024-05-13 |
| 7389 | 2024 - 06 | 안성시 | 도화동 | 지하수 | 158 | 2024-04-24 |
| 7388 | 2024 - 06 | 안성시 | 동막 | 지하수 | 150 | 2024-04-29 |
| 7387 | 2024 - 06 | 안성시 | 동막 | 지하수 | 150 | 2024-04-29 |
| 7386 | 2024 - 06 | 안성시 | 동막 | 지하수 | 235 | 2024-04-23 |
| 7385 | 2024 - 06 | 안성시 | 동막 | 지하수 | 235 | 2024-04-23 |
| 7384 | 2024 - 06 | 안성시 | 동문 | 지하수 | 100 | 2024-05-27 |
| 7383 | 2024 - 06 | 안성시 | 동문 | 지하수 | 100 | 2024-04-04 |
| 7382 | 2024 - 06 | 안성시 | 마둔 | 지하수 | 100 | 2024-04-29 |
| 7381 | 2024 - 06 | 안성시 | 마전1리 | 지하수 | 90 | 2024-04-23 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990