| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 7420 | 2024 - 06 | 이천시 | 평촌 | 지하수 | 40 | 2024-05-14 |
| 7419 | 2024 - 06 | 이천시 | 평촌 | 지하수 | 150 | 2024-05-13 |
| 7418 | 2024 - 06 | 이천시 | 평촌 | 지하수 | 50 | 2024-04-09 |
| 7417 | 2024 - 06 | 이천시 | 평촌 | 지하수 | 50 | 2024-04-09 |
| 7416 | 2024 - 06 | 이천시 | 하남촌 | 지하수 | 60 | 2024-05-09 |
| 7415 | 2024 - 06 | 이천시 | 하남촌 | 지하수 | 60 | 2024-05-09 |
| 7414 | 2024 - 06 | 이천시 | 학사촌 | 지하수 | 36 | 2024-05-09 |
| 7413 | 2024 - 06 | 이천시 | 학암동 | 지하수 | 30 | 2024-05-09 |
| 7412 | 2024 - 06 | 이천시 | 학암동 | 지하수 | 30 | 2024-05-09 |
| 7411 | 2024 - 06 | 이천시 | 향등 | 지하수 | 27 | 2024-05-08 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990