| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 7410 | 2024 - 06 | 안성시 | 가좌 | 지하수 | 280 | 2024-05-22 |
| 7409 | 2024 - 06 | 안성시 | 가촌 | 지하수 | 100 | 2024-04-29 |
| 7408 | 2024 - 06 | 안성시 | 개리촌 | 지하수 | 120 | 2024-05-13 |
| 7407 | 2024 - 06 | 안성시 | 거곡 | 지하수 | 100 | 2024-04-24 |
| 7406 | 2024 - 06 | 안성시 | 견내 | 지하수 | 228 | 2024-05-13 |
| 7405 | 2024 - 06 | 안성시 | 구사 | 지하수 | 120 | 2024-05-22 |
| 7404 | 2024 - 06 | 안성시 | 구용정 | 지하수 | 80 | 2024-05-13 |
| 7403 | 2024 - 06 | 안성시 | 구용정2 | 지하수 | 50 | 2024-05-13 |
| 7402 | 2024 - 06 | 안성시 | 극락 | 지하수 | 90 | 2024-04-23 |
| 7401 | 2024 - 06 | 안성시 | 기동 | 지하수 | 151 | 2024-05-13 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990