| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 7430 | 2024 - 06 | 이천시 | 장생이 | 지하수 | 30 | 2024-05-09 |
| 7429 | 2024 - 06 | 이천시 | 장율 | 지하수 | 50 | 2024-05-08 |
| 7428 | 2024 - 06 | 이천시 | 장율 | 지하수 | 50 | 2024-05-08 |
| 7427 | 2024 - 06 | 이천시 | 장터 | 지하수 | 40 | 2024-05-10 |
| 7426 | 2024 - 06 | 이천시 | 점말 | 지하수 | 10 | 2024-04-18 |
| 7425 | 2024 - 06 | 이천시 | 점말 | 지하수 | 60 | 2024-05-10 |
| 7424 | 2024 - 06 | 이천시 | 평촌 | 지하수 | 180 | 2024-05-30 |
| 7423 | 2024 - 06 | 이천시 | 평촌 | 지하수 | 180 | 2024-05-30 |
| 7422 | 2024 - 06 | 이천시 | 평촌 | 지하수 | 150 | 2024-05-13 |
| 7421 | 2024 - 06 | 이천시 | 평촌 | 지하수 | 40 | 2024-05-14 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990