| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 6950 | 2024 - 06 | 가평군 | 보리울 | 지하수 | 50 | 2024-04-11 |
| 6949 | 2024 - 06 | 가평군 | 복장 | 지하수 | 30 | 2024-05-23 |
| 6948 | 2024 - 06 | 가평군 | 뾰루봉 | 지하수 | 50 | 2024-04-09 |
| 6947 | 2024 - 06 | 가평군 | 사그막 | 지하수 | 40 | 2024-04-15 |
| 6946 | 2024 - 06 | 가평군 | 사그막 | 지하수 | 40 | 2024-04-15 |
| 6945 | 2024 - 06 | 가평군 | 산막골 | 지하수 | 50 | 2024-04-11 |
| 6944 | 2024 - 06 | 가평군 | 상금대 | 지하수 | 40 | 2024-04-09 |
| 6943 | 2024 - 06 | 가평군 | 상남종 | 지하수 | 50 | 2024-04-15 |
| 6942 | 2024 - 06 | 가평군 | 상남종 | 지하수 | 50 | 2024-04-15 |
| 6941 | 2024 - 06 | 가평군 | 상봉수 | 계곡수 | 40 | 2024-04-17 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990