| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 6890 | 2024 - 06 | 가평군 | 조옥동 | 지하수 | 30 | 2024-04-09 |
| 6889 | 2024 - 06 | 가평군 | 조옥동 | 지하수 | 30 | 2024-04-09 |
| 6888 | 2024 - 06 | 가평군 | 주포 | 지하수 | 50 | 2024-04-11 |
| 6887 | 2024 - 06 | 가평군 | 죽터 | 계곡수 | 30 | 2024-04-22 |
| 6886 | 2024 - 06 | 가평군 | 중간말 | 지하수 | 30 | 2024-04-09 |
| 6885 | 2024 - 06 | 가평군 | 중감천 | 지하수 | 25 | 2024-04-11 |
| 6884 | 2024 - 06 | 가평군 | 중박골 | 지하수 | 40 | 2024-04-17 |
| 6883 | 2024 - 06 | 가평군 | 중봉수 | 지하수 | 50 | 2024-04-09 |
| 6882 | 2024 - 06 | 가평군 | 중촌 | 지하수 | 40 | 2024-04-11 |
| 6881 | 2024 - 06 | 가평군 | 중촌 | 지하수 | 80 | 2024-04-16 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990