| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 6960 | 2024 - 06 | 가평군 | 망동 | 지하수 | 50 | 2024-04-11 |
| 6959 | 2024 - 06 | 가평군 | 멱골 | 지하수 | 50 | 2024-04-15 |
| 6958 | 2024 - 06 | 가평군 | 명지산 | 지하수 | 40 | 2024-04-22 |
| 6957 | 2024 - 06 | 가평군 | 명화동 | 지하수 | 21 | 2024-04-22 |
| 6956 | 2024 - 06 | 가평군 | 바깥말 | 지하수 | 50 | 2024-04-15 |
| 6955 | 2024 - 06 | 가평군 | 반계동 | 계곡수 | 50 | 2024-04-17 |
| 6954 | 2024 - 06 | 가평군 | 밭마일 | 계곡수 | 50 | 2024-04-17 |
| 6953 | 2024 - 06 | 가평군 | 배치 | 지하수 | 60 | 2024-04-17 |
| 6952 | 2024 - 06 | 가평군 | 배치 | 지하수 | 60 | 2024-04-17 |
| 6951 | 2024 - 06 | 가평군 | 백자동 | 지하수 | 40 | 2024-04-22 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990