| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 6880 | 2024 - 06 | 가평군 | 중촌 | 지하수 | 100 | 2024-04-29 |
| 6879 | 2024 - 06 | 가평군 | 차너머골 | 지하수 | 40 | 2024-05-23 |
| 6878 | 2024 - 06 | 가평군 | 차너머골 | 지하수 | 40 | 2024-05-23 |
| 6877 | 2024 - 06 | 가평군 | 초옥동 | 계곡수 | 64 | 2024-04-15 |
| 6876 | 2024 - 06 | 가평군 | 최골 | 계곡수 | 30 | 2024-04-15 |
| 6875 | 2024 - 06 | 가평군 | 큰골 | 지하수 | 50 | 2024-04-15 |
| 6874 | 2024 - 06 | 가평군 | 평반 | 지하수 | 50 | 2024-04-15 |
| 6873 | 2024 - 06 | 가평군 | 평촌 | 지하수 | 150 | 2024-05-13 |
| 6872 | 2024 - 06 | 가평군 | 평촌 | 지하수 | 180 | 2024-05-30 |
| 6871 | 2024 - 06 | 가평군 | 평촌 | 지하수 | 40 | 2024-05-14 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990