| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 6870 | 2024 - 06 | 가평군 | 평촌 | 지하수 | 50 | 2024-04-09 |
| 6869 | 2024 - 06 | 가평군 | 하자골 | 계곡수 | 40 | 2024-04-17 |
| 6868 | 2024 - 06 | 가평군 | 하자골 | 계곡수 | 40 | 2024-04-17 |
| 6867 | 2024 - 06 | 가평군 | 하촌 | 계곡수 | 50 | 2024-05-23 |
| 6866 | 2024 - 06 | 가평군 | 한우재 | 계곡수 | 50 | 2024-04-17 |
| 6865 | 2024 - 06 | 가평군 | 한우재 | 계곡수 | 50 | 2024-04-17 |
| 6864 | 2024 - 06 | 가평군 | 한터 | 계곡수 | 80 | 2024-04-11 |
| 6863 | 2024 - 06 | 가평군 | 한터 | 지하수 | 40 | 2024-04-15 |
| 6862 | 2024 - 06 | 가평군 | 한터 | 계곡수 | 40 | 2024-04-15 |
| 6861 | 2024 - 06 | 가평군 | 한터 | 지하수 | 80 | 2024-04-11 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990