| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 6450 | 2023 - 12 | 이천시 | 산성2리 | 지하수 | 150 | 2023-11-27 |
| 6449 | 2023 - 12 | 이천시 | 삼승이 | 지하수 | 50 | 2023-11-27 |
| 6448 | 2023 - 12 | 이천시 | 삼승이 | 지하수 | 50 | 2023-11-27 |
| 6447 | 2023 - 12 | 이천시 | 삼풍관광(주) | 지하수 | 480 | 2023-11-23 |
| 6446 | 2023 - 12 | 이천시 | 상곡 | 지하수 | 40 | 2023-11-27 |
| 6445 | 2023 - 12 | 이천시 | 상대포 | 지하수 | 40 | 2023-11-27 |
| 6444 | 2023 - 12 | 이천시 | 상대포 | 지하수 | 40 | 2023-11-27 |
| 6443 | 2023 - 12 | 이천시 | 성황당이 | 지하수 | 30 | 2023-11-27 |
| 6442 | 2023 - 12 | 이천시 | 신갈2리(1호공) | 지하수 | 130 | 2023-11-27 |
| 6441 | 2023 - 12 | 이천시 | 신갈2리(1호공) | 지하수 | 130 | 2023-11-27 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990