| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 6420 | 2023 - 12 | 이천시 | 학암동 | 지하수 | 30 | 2023-11-27 |
| 6419 | 2023 - 12 | 이천시 | 학암동 | 지하수 | 30 | 2023-11-27 |
| 6418 | 2023 - 12 | 이천시 | 향등 | 지하수 | 27 | 2023-11-27 |
| 6417 | 2023 - 12 | 안성시 | (주)비상에듀기숙학원 | 지하수 | 63 | 2023-10-31 |
| 6416 | 2023 - 12 | 안성시 | (주)유니실버 | 지하수 | 65 | 2023-11-23 |
| 6415 | 2023 - 12 | 안성시 | (주)유니실버 | 지하수 | 65 | 2023-11-23 |
| 6414 | 2023 - 12 | 안성시 | (주)한일스포츠 | 지하수 | 400 | 2023-11-13 |
| 6413 | 2023 - 12 | 안성시 | KGC 인재개발원 | 지하수 | 70 | 2023-11-10 |
| 6412 | 2023 - 12 | 안성시 | 가좌 | 지하수 | 280 | 2023-11-22 |
| 6411 | 2023 - 12 | 안성시 | 가촌 | 지하수 | 100 | 2023-10-26 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990