| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 6460 | 2023 - 12 | 이천시 | 덕평랜드(주) | 지하수 | 1260 | 2023-11-20 |
| 6459 | 2023 - 12 | 이천시 | 덕평랜드(주) | 지하수 | 1260 | 2023-11-20 |
| 6458 | 2023 - 12 | 이천시 | 둔터 | 지하수 | 39 | 2023-11-27 |
| 6457 | 2023 - 12 | 이천시 | 둔터 | 지하수 | 39 | 2023-11-27 |
| 6456 | 2023 - 12 | 이천시 | 뒷말 | 지하수 | 40 | 2023-11-27 |
| 6455 | 2023 - 12 | 이천시 | 뒷말 | 지하수 | 40 | 2023-11-27 |
| 6454 | 2023 - 12 | 이천시 | 벌배터 | 지하수 | 30 | 2023-11-27 |
| 6453 | 2023 - 12 | 이천시 | 벌보름달 | 지하수 | 50 | 2023-11-27 |
| 6452 | 2023 - 12 | 이천시 | 부록 | 지하수 | 30 | 2023-11-27 |
| 6451 | 2023 - 12 | 이천시 | 사옥 | 지하수 | 30 | 2023-11-27 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990