| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 6430 | 2023 - 12 | 이천시 | 장생이 | 지하수 | 30 | 2023-11-27 |
| 6429 | 2023 - 12 | 이천시 | 장율 | 지하수 | 50 | 2023-11-27 |
| 6428 | 2023 - 12 | 이천시 | 장율 | 지하수 | 50 | 2023-11-27 |
| 6427 | 2023 - 12 | 이천시 | 장터 | 지하수 | 40 | 2023-11-27 |
| 6426 | 2023 - 12 | 이천시 | 지산리조트 | 지하수 | 1000 | 2023-11-14 |
| 6425 | 2023 - 12 | 이천시 | 지산리조트 | 지하수 | 1000 | 2023-11-14 |
| 6424 | 2023 - 12 | 이천시 | 청강문화산업대학 | 지하수 | 370 | 2023-10-06 |
| 6423 | 2023 - 12 | 이천시 | 하남촌 | 지하수 | 60 | 2023-11-27 |
| 6422 | 2023 - 12 | 이천시 | 하남촌 | 지하수 | 60 | 2023-11-27 |
| 6421 | 2023 - 12 | 이천시 | 학사촌 | 지하수 | 36 | 2023-11-27 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990