| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 6410 | 2023 - 12 | 안성시 | 개리촌 | 지하수 | 120 | 2023-11-15 |
| 6409 | 2023 - 12 | 안성시 | 거곡 | 지하수 | 100 | 2023-11-28 |
| 6408 | 2023 - 12 | 안성시 | 견내 | 지하수 | 228 | 2023-11-02 |
| 6407 | 2023 - 12 | 안성시 | 구사 | 지하수 | 120 | 2023-11-22 |
| 6406 | 2023 - 12 | 안성시 | 구용정 | 지하수 | 80 | 2023-11-15 |
| 6405 | 2023 - 12 | 안성시 | 구용정2 | 지하수 | 50 | 2023-11-15 |
| 6404 | 2023 - 12 | 안성시 | 극락 | 지하수 | 90 | 2023-11-28 |
| 6403 | 2023 - 12 | 안성시 | 금산지방산업단지 | 지하수 | 80 | 2023-11-13 |
| 6402 | 2023 - 12 | 안성시 | 기동 | 지하수 | 151 | 2023-11-02 |
| 6401 | 2023 - 12 | 안성시 | 논실 | 지하수 | 263 | 2023-11-22 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990