| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 6350 | 2023 - 12 | 안성시 | 설동 | 지하수 | 150 | 2023-11-28 |
| 6349 | 2023 - 12 | 안성시 | 설동2 | 지하수 | 197 | 2023-11-28 |
| 6348 | 2023 - 12 | 안성시 | 소동산 | 지하수 | 150 | 2023-11-02 |
| 6347 | 2023 - 12 | 안성시 | 신가 | 계곡수 | 150 | 2023-11-02 |
| 6346 | 2023 - 12 | 안성시 | 신대 | 지하수 | 50 | 2023-11-28 |
| 6345 | 2023 - 12 | 안성시 | 신용정 | 지하수 | 50 | 2023-11-15 |
| 6344 | 2023 - 12 | 안성시 | 쌍령 | 지하수 | 100 | 2023-11-02 |
| 6343 | 2023 - 12 | 안성시 | 안성베네스트 골프클럽 | 지하수 | 313 | 2023-11-06 |
| 6342 | 2023 - 12 | 안성시 | 안성연수원 | 지하수 | 12 | 2023-11-10 |
| 6341 | 2023 - 12 | 안성시 | 양지편 | 지하수 | 105 | 2023-10-26 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990