번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
7733 | 2024 - 12 | 광주시 | 알미 | 계곡수 | 18 | 2024-11-06 |
7732 | 2024 - 12 | 광주시 | 웃말(검천리) | 지하수 | 40 | 2024-11-06 |
7731 | 2024 - 12 | 광주시 | 작은청탄 | 지하수 | 40 | 2024-11-06 |
7730 | 2024 - 12 | 광주시 | 장재울 | 계곡수 | 40 | 2024-11-06 |
7729 | 2024 - 12 | 광주시 | 종여울 | 계곡수 | 40 | 2024-11-06 |
7728 | 2024 - 12 | 광주시 | 중열미 | 계곡수 | 40 | 2024-11-06 |
7727 | 2024 - 12 | 광주시 | 진말 | 지하수 | 20 | 2024-11-06 |
7726 | 2024 - 12 | 광주시 | 탄동 | 계곡수 | 40 | 2024-11-06 |
7725 | 2024 - 12 | 이천시 | 상동 | 지하수 | 127 | 2024-11-06 |
7724 | 2024 - 12 | 이천시 | 평촌 | 지하수 | 150 | 2024-10-16 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990