번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
7713 | 2024 - 12 | 안성시 | 논실 | 지하수 | 263 | 2024-10-17 |
7712 | 2024 - 12 | 안성시 | 능북 | 지하수 | 100 | 2024-11-07 |
7711 | 2024 - 12 | 안성시 | 당북 | 지하수 | 160 | 2024-11-07 |
7710 | 2024 - 12 | 안성시 | 당진2 | 지하수 | 110 | 2024-11-07 |
7709 | 2024 - 12 | 안성시 | 당촌 | 지하수 | 150 | 2024-10-24 |
7708 | 2024 - 12 | 안성시 | 대근 | 지하수 | 175 | 2024-11-07 |
7707 | 2024 - 12 | 안성시 | 대농 | 지하수 | 48 | 2024-10-16 |
7706 | 2024 - 12 | 안성시 | 대동 | 지하수 | 150 | 2024-11-06 |
7705 | 2024 - 12 | 안성시 | 대소 | 지하수 | 80 | 2024-10-14 |
7704 | 2024 - 12 | 안성시 | 대화 | 지하수 | 100 | 2024-11-07 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990