번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
7723 | 2024 - 12 | 안성시 | 가좌 | 지하수 | 280 | 2024-10-17 |
7722 | 2024 - 12 | 안성시 | 가촌 | 지하수 | 100 | 2024-11-06 |
7721 | 2024 - 12 | 안성시 | 개리촌 | 지하수 | 120 | 2024-10-24 |
7720 | 2024 - 12 | 안성시 | 거곡 | 지하수 | 100 | 2024-11-07 |
7719 | 2024 - 12 | 안성시 | 견내 | 지하수 | 228 | 2024-10-16 |
7718 | 2024 - 12 | 안성시 | 구사 | 지하수 | 120 | 2024-10-17 |
7717 | 2024 - 12 | 안성시 | 구용정 | 지하수 | 80 | 2024-10-14 |
7716 | 2024 - 12 | 안성시 | 구용정2 | 지하수 | 50 | 2024-10-14 |
7715 | 2024 - 12 | 안성시 | 극락 | 지하수 | 90 | 2024-11-07 |
7714 | 2024 - 12 | 안성시 | 기동 | 지하수 | 151 | 2024-10-16 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990