번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
7693 | 2024 - 12 | 안성시 | 모산 | 지하수 | 158 | 2024-10-31 |
7692 | 2024 - 12 | 안성시 | 미산3 | 지하수 | 60 | 2024-10-14 |
7691 | 2024 - 12 | 안성시 | 방아동 | 지하수 | 170 | 2024-10-24 |
7690 | 2024 - 12 | 안성시 | 방축 | 지하수 | 60 | 2024-10-14 |
7689 | 2024 - 12 | 안성시 | 방축 | 지하수 | 60 | 2024-10-14 |
7688 | 2024 - 12 | 안성시 | 방축2 | 지하수 | 100 | 2024-10-14 |
7687 | 2024 - 12 | 안성시 | 복평 | 지하수 | 100 | 2024-10-17 |
7686 | 2024 - 12 | 안성시 | 복평 | 지하수 | 100 | 2024-10-17 |
7685 | 2024 - 12 | 안성시 | 봉지곡 | 지하수 | 158 | 2024-10-16 |
7684 | 2024 - 12 | 안성시 | 북좌 | 지하수 | 100 | 2024-10-17 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990