번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
7703 | 2024 - 12 | 안성시 | 덕봉2 | 지하수 | 100 | 2024-10-14 |
7702 | 2024 - 12 | 안성시 | 도화동 | 지하수 | 158 | 2024-11-07 |
7701 | 2024 - 12 | 안성시 | 동막 | 지하수 | 235 | 2024-11-07 |
7700 | 2024 - 12 | 안성시 | 동막 | 지하수 | 235 | 2024-11-07 |
7699 | 2024 - 12 | 안성시 | 동막 | 지하수 | 150 | 2024-10-31 |
7698 | 2024 - 12 | 안성시 | 동막 | 지하수 | 150 | 2024-10-31 |
7697 | 2024 - 12 | 안성시 | 동문 | 지하수 | 100 | 2024-10-17 |
7696 | 2024 - 12 | 안성시 | 마둔 | 지하수 | 100 | 2024-11-06 |
7695 | 2024 - 12 | 안성시 | 마전1리 | 지하수 | 90 | 2024-10-21 |
7694 | 2024 - 12 | 안성시 | 매남 | 지하수 | 280 | 2024-10-31 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990