번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
7653 | 2024 - 12 | 안성시 | 소동산 | 지하수 | 150 | 2024-10-16 |
7652 | 2024 - 12 | 안성시 | 신가 | 계곡수 | 150 | 2024-10-16 |
7651 | 2024 - 12 | 안성시 | 신대 | 지하수 | 50 | 2024-11-07 |
7650 | 2024 - 12 | 안성시 | 신용정 | 지하수 | 50 | 2024-10-14 |
7649 | 2024 - 12 | 안성시 | 쌍령 | 지하수 | 100 | 2024-10-16 |
7648 | 2024 - 12 | 안성시 | 양지편 | 지하수 | 105 | 2024-11-06 |
7647 | 2024 - 12 | 안성시 | 연내동 | 지하수 | 100 | 2024-10-31 |
7646 | 2024 - 12 | 안성시 | 오두 | 지하수 | 170 | 2024-10-17 |
7645 | 2024 - 12 | 안성시 | 옥장동 | 지하수 | 138 | 2024-10-31 |
7644 | 2024 - 12 | 안성시 | 우곡1 | 지하수 | 100 | 2024-10-28 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990