| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 2830 | 2021 - 03 | 가평군 | 망동 | 지하수 | 50 | 2021-03-25 |
| 2829 | 2021 - 03 | 가평군 | 멱골 | 지하수 | 50 | 2021-03-29 |
| 2828 | 2021 - 03 | 가평군 | 명지산 | 지하수 | 40 | 2021-03-26 |
| 2827 | 2021 - 03 | 가평군 | 명화동 | 지하수 | 21 | 2021-03-29 |
| 2826 | 2021 - 03 | 가평군 | 바깥말 | 지하수 | 50 | 2021-03-26 |
| 2825 | 2021 - 03 | 가평군 | 반계동 | 계곡수 | 50 | 2021-03-24 |
| 2824 | 2021 - 03 | 가평군 | 밭마일 | 계곡수 | 50 | 2021-03-25 |
| 2823 | 2021 - 03 | 가평군 | 배치 | 지하수 | 60 | 2021-03-23 |
| 2822 | 2021 - 03 | 가평군 | 배치 | 지하수 | 60 | 2021-03-23 |
| 2821 | 2021 - 03 | 가평군 | 백자동 | 지하수 | 40 | 2021-03-26 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990