| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 2820 | 2021 - 03 | 가평군 | 베네스트골프장 | 지하수 | 260 | 2021-02-03 |
| 2819 | 2021 - 03 | 가평군 | 베뉴지CC | 지하수 | 200 | 2021-03-11 |
| 2818 | 2021 - 03 | 가평군 | 보리울 | 지하수 | 50 | 2021-03-25 |
| 2817 | 2021 - 03 | 가평군 | 복장 | 지하수 | 30 | 2021-03-23 |
| 2816 | 2021 - 03 | 가평군 | 뾰루봉 | 지하수 | 50 | 2021-03-23 |
| 2815 | 2021 - 03 | 가평군 | 사그막 | 지하수 | 40 | 2021-03-24 |
| 2814 | 2021 - 03 | 가평군 | 사그막 | 지하수 | 40 | 2021-03-24 |
| 2813 | 2021 - 03 | 가평군 | 산막골 | 지하수 | 50 | 2021-03-25 |
| 2812 | 2021 - 03 | 가평군 | 상금대 | 지하수 | 40 | 2021-03-23 |
| 2811 | 2021 - 03 | 가평군 | 상남종 | 지하수 | 50 | 2021-03-29 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990