| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 2760 | 2021 - 03 | 가평군 | 초옥동 | 계곡수 | 64 | 2021-03-24 |
| 2759 | 2021 - 03 | 가평군 | 최골 | 계곡수 | 30 | 2021-03-24 |
| 2758 | 2021 - 03 | 가평군 | 크리스탈밸리골프장 | 지하수 | 400 | 2021-03-18 |
| 2757 | 2021 - 03 | 가평군 | 큰골 | 지하수 | 50 | 2021-03-24 |
| 2756 | 2021 - 03 | 가평군 | 통일수련원구시설 | 지하수 | 681 | 2021-02-25 |
| 2755 | 2021 - 03 | 가평군 | 평반 | 지하수 | 50 | 2021-03-30 |
| 2754 | 2021 - 03 | 가평군 | 프리스턴밸리 | 지하수 | 200 | 2021-02-17 |
| 2753 | 2021 - 03 | 가평군 | 하자골 | 계곡수 | 40 | 2021-03-25 |
| 2752 | 2021 - 03 | 가평군 | 하자골 | 계곡수 | 40 | 2021-03-25 |
| 2751 | 2021 - 03 | 가평군 | 하촌 | 계곡수 | 50 | 2021-03-23 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990