| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 2750 | 2021 - 03 | 가평군 | 한우재 | 계곡수 | 50 | 2021-03-23 |
| 2749 | 2021 - 03 | 가평군 | 한우재 | 계곡수 | 50 | 2021-03-23 |
| 2748 | 2021 - 03 | 가평군 | 해방촌 | 지하수 | 30 | 2021-03-23 |
| 2747 | 2021 - 03 | 가평군 | 행당 | 지하수 | 27 | 2021-03-24 |
| 2746 | 2021 - 03 | 가평군 | 행자골 | 계곡수 | 40 | 2021-03-24 |
| 2745 | 2021 - 03 | 가평군 | 향촌 | 지하수 | 50 | 2021-03-24 |
| 2744 | 2021 - 03 | 가평군 | 향촌 | 지하수 | 50 | 2021-03-24 |
| 2743 | 2021 - 03 | 가평군 | 홍적 | 계곡수 | 21 | 2021-03-29 |
| 2742 | 2021 - 03 | 연천군 | 내산리 | 지하수 | 5 | 2021-03-22 |
| 2741 | 2020 - 12 | 수원시 | 청아아파트 | 지하수 | 411 | 2020-12-30 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990