검색기간
/ /
검색방법
~
검색결과
총 8,950건을 찾았습니다.
정보
번호 검사월 행정구역 시설명 수원 시설용량 채수년월일
(㎥/일)
2680 2020 - 12 파주시 용상동 지하수 50 2020-10-30
2679 2020 - 12 김포시 김포대학 지하수 100 2020-12-16
2678 2020 - 12 김포시 참빛특수설비(주) 지하수 150 2020-12-14
2677 2020 - 12 의정부시 다락원 계곡수 450 2020-12-10
2676 2020 - 12 의정부시 배벌 지하수 500 2020-12-10
2675 2020 - 12 광주시 (주)빙그레 지하수 700 2020-11-17
2674 2020 - 12 광주시 강남CC 지하수 150 2020-11-17
2673 2020 - 12 광주시 검단 지하수 40 2020-11-17
2672 2020 - 12 광주시 구룡동 지하수 40 2020-11-17
2671 2020 - 12 광주시 남촌CC 지하수 250 2020-11-18

부서명상하수과

전화번호031-8008-6990