| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 2690 | 2020 - 12 | 남양주시 | 해비치CC | 하천수 | 225 | 2020-11-04 |
| 2689 | 2020 - 12 | 안산시 | 육도 | 지하수 | 30 | 2020-11-25 |
| 2688 | 2020 - 12 | 안산시 | 풍도 | 지하수 | 60 | 2020-11-25 |
| 2687 | 2020 - 12 | 평택시 | 국제대학 | 지하수 | 219 | 2020-12-03 |
| 2686 | 2020 - 12 | 평택시 | 진목 | 지하수 | 80 | 2020-10-28 |
| 2685 | 2020 - 12 | 시흥시 | 고잔 | 지하수 | 40 | 2020-12-10 |
| 2684 | 2020 - 12 | 파주시 | 서서울골프장 | 지하수 | 350 | 2020-12-28 |
| 2683 | 2020 - 12 | 파주시 | 서원레져 | 지하수 | 200 | 2020-12-28 |
| 2682 | 2020 - 12 | 파주시 | 순복음수련원 | 지하수 | 150 | 2020-12-28 |
| 2681 | 2020 - 12 | 파주시 | 스마트 KU 골프 파빌리온 | 지하수 | 150 | 2020-12-28 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990