| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 2670 | 2020 - 12 | 광주시 | 뉴서울CC | 지하수 | 400 | 2020-11-17 |
| 2669 | 2020 - 12 | 광주시 | 능골 | 계곡수 | 30 | 2020-11-17 |
| 2668 | 2020 - 12 | 광주시 | 박석골 | 계곡수 | 30 | 2020-11-17 |
| 2667 | 2020 - 12 | 광주시 | 상열미 | 계곡수 | 27 | 2020-11-17 |
| 2666 | 2020 - 12 | 광주시 | 석둔 | 지하수 | 40 | 2020-11-17 |
| 2665 | 2020 - 12 | 광주시 | 수리울2 | 계곡수 | 20 | 2020-11-17 |
| 2664 | 2020 - 12 | 광주시 | 알미 | 계곡수 | 18 | 2020-11-17 |
| 2663 | 2020 - 12 | 광주시 | 웃말(검천리) | 지하수 | 40 | 2020-11-17 |
| 2662 | 2020 - 12 | 광주시 | 작은청탄 | 지하수 | 40 | 2020-11-17 |
| 2661 | 2020 - 12 | 광주시 | 장재울 | 계곡수 | 40 | 2020-11-17 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990