번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
633 | 2020 - 03 | 이천시 | 벌배터 | 지하수 | 30 | 2020-03-11 |
632 | 2020 - 03 | 이천시 | 벌보름달 | 지하수 | 50 | 2020-03-11 |
631 | 2020 - 03 | 이천시 | 부록 | 지하수 | 30 | 2020-03-11 |
630 | 2020 - 03 | 이천시 | 부필2리 | 지하수 | 50 | 2020-03-11 |
629 | 2020 - 03 | 이천시 | 부필리 | 지하수 | 50 | 2020-03-11 |
628 | 2020 - 03 | 이천시 | 붓고개 | 지하수 | 27 | 2020-03-11 |
627 | 2020 - 03 | 이천시 | 사옥 | 지하수 | 30 | 2020-03-11 |
626 | 2020 - 03 | 이천시 | 삼승이 | 지하수 | 50 | 2020-03-11 |
625 | 2020 - 03 | 이천시 | 삼풍관광(주) | 지하수 | 480 | 2020-02-11 |
624 | 2020 - 03 | 이천시 | 상곡 | 지하수 | 40 | 2020-03-11 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990