번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
603 | 2020 - 03 | 이천시 | 점말 | 지하수 | 10 | 2020-03-30 |
602 | 2020 - 03 | 이천시 | 지산리조트 | 지하수 | 1000 | 2020-01-17 |
601 | 2020 - 03 | 이천시 | 지산리조트 | 지하수 | 1000 | 2020-01-17 |
600 | 2020 - 03 | 이천시 | 청강문화산업대학 | 지하수 | 370 | 2020-03-09 |
599 | 2020 - 03 | 이천시 | 하남촌 | 지하수 | 60 | 2020-03-11 |
598 | 2020 - 03 | 이천시 | 하이트진로(주) | 복류수 | 3600 | 2020-03-06 |
597 | 2020 - 03 | 이천시 | 학사촌 | 지하수 | 36 | 2020-03-11 |
596 | 2020 - 03 | 이천시 | 학암동 | 지하수 | 30 | 2020-03-11 |
595 | 2020 - 03 | 이천시 | 향등 | 지하수 | 27 | 2020-03-11 |
594 | 2020 - 03 | 안성시 | (주)유니실버 | 지하수 | 65 | 2020-03-02 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990