번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
593 | 2020 - 03 | 안성시 | (주)유니실버 | 지하수 | 65 | 2020-03-02 |
592 | 2020 - 03 | 안성시 | (주)하이트론씨스템즈 | 지하수 | 250 | 2020-03-31 |
591 | 2020 - 03 | 안성시 | (주)학림원 | 지하수 | 63 | 2020-02-17 |
590 | 2020 - 03 | 안성시 | KGC 인재개발원 | 지하수 | 70 | 2020-02-25 |
589 | 2020 - 03 | 안성시 | 가좌 | 지하수 | 280 | 2020-02-05 |
588 | 2020 - 03 | 안성시 | 가촌 | 지하수 | 100 | 2020-02-05 |
587 | 2020 - 03 | 안성시 | 강촌 | 지하수 | 50 | 2020-02-12 |
586 | 2020 - 03 | 안성시 | 개리촌 | 지하수 | 120 | 2020-02-11 |
585 | 2020 - 03 | 안성시 | 거곡 | 지하수 | 100 | 2020-02-14 |
584 | 2020 - 03 | 안성시 | 거리실 | 지하수 | 120 | 2020-02-06 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990