번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
573 | 2020 - 03 | 안성시 | 능북 | 지하수 | 100 | 2020-02-14 |
572 | 2020 - 03 | 안성시 | 당북 | 지하수 | 160 | 2020-02-14 |
571 | 2020 - 03 | 안성시 | 당진 | 지하수 | 100 | 2020-02-14 |
570 | 2020 - 03 | 안성시 | 당진2 | 지하수 | 110 | 2020-02-14 |
569 | 2020 - 03 | 안성시 | 당촌 | 지하수 | 150 | 2020-02-11 |
568 | 2020 - 03 | 안성시 | 대근 | 지하수 | 175 | 2020-03-03 |
567 | 2020 - 03 | 안성시 | 대농 | 지하수 | 48 | 2020-02-11 |
566 | 2020 - 03 | 안성시 | 대동 | 지하수 | 150 | 2020-02-05 |
565 | 2020 - 03 | 안성시 | 대소 | 지하수 | 80 | 2020-02-05 |
564 | 2020 - 03 | 안성시 | 덕봉2 | 지하수 | 100 | 2020-02-05 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990