번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
623 | 2020 - 03 | 이천시 | 상대포 | 지하수 | 40 | 2020-03-11 |
622 | 2020 - 03 | 이천시 | 새말 | 지하수 | 100 | 2020-03-27 |
621 | 2020 - 03 | 이천시 | 서경들 | 지하수 | 70 | 2020-03-11 |
620 | 2020 - 03 | 이천시 | 성황당이 | 지하수 | 30 | 2020-03-11 |
619 | 2020 - 03 | 이천시 | 신대리 | 지하수 | 50 | 2020-03-11 |
618 | 2020 - 03 | 이천시 | 아랫군들 | 지하수 | 50 | 2020-03-11 |
617 | 2020 - 03 | 이천시 | 안배터 | 지하수 | 100 | 2020-03-11 |
616 | 2020 - 03 | 이천시 | 양하 | 지하수 | 30 | 2020-03-11 |
615 | 2020 - 03 | 이천시 | 어산 | 지하수 | 20 | 2020-03-11 |
614 | 2020 - 03 | 이천시 | 억만리 | 지하수 | 50 | 2020-03-11 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990