번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
613 | 2020 - 03 | 이천시 | 에스앤아이코퍼레이션 | 지하수 | 380 | 2020-01-06 |
612 | 2020 - 03 | 이천시 | 왜거리 | 지하수 | 30 | 2020-03-11 |
611 | 2020 - 03 | 이천시 | 용두촌 | 지하수 | 20 | 2020-03-11 |
610 | 2020 - 03 | 이천시 | 웃미리울 | 지하수 | 50 | 2020-03-11 |
609 | 2020 - 03 | 이천시 | 월촌 | 지하수 | 27 | 2020-03-11 |
608 | 2020 - 03 | 이천시 | 음달말 | 지하수 | 30 | 2020-03-11 |
607 | 2020 - 03 | 이천시 | 작별이 | 지하수 | 30 | 2020-03-11 |
606 | 2020 - 03 | 이천시 | 장생이 | 지하수 | 30 | 2020-03-11 |
605 | 2020 - 03 | 이천시 | 장율 | 지하수 | 50 | 2020-03-11 |
604 | 2020 - 03 | 이천시 | 장터 | 지하수 | 40 | 2020-03-11 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990