번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
83 | 2020 - 03 | 가평군 | 바깥말 | 지하수 | 50 | 2020-03-30 |
82 | 2020 - 03 | 가평군 | 반계동 | 계곡수 | 50 | 2020-03-31 |
81 | 2020 - 03 | 가평군 | 밭마일 | 계곡수 | 50 | 2020-03-31 |
80 | 2020 - 03 | 가평군 | 배치 | 지하수 | 50 | 2020-03-31 |
79 | 2020 - 03 | 가평군 | 배치 | 지하수 | 50 | 2020-03-31 |
78 | 2020 - 03 | 가평군 | 백자동 | 지하수 | 40 | 2020-03-30 |
77 | 2020 - 03 | 가평군 | 보리울 | 지하수 | 50 | 2020-03-31 |
76 | 2020 - 03 | 가평군 | 복장 | 지하수 | 30 | 2020-03-30 |
75 | 2020 - 03 | 가평군 | 뾰루봉 | 지하수 | 50 | 2020-03-31 |
74 | 2020 - 03 | 가평군 | 사그막 | 지하수 | 27 | 2020-03-30 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990