번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
143 | 2020 - 03 | 여주시 | 우뢰마을 | 지하수 | 72 | 2020-02-20 |
142 | 2020 - 03 | 여주시 | 웃새터 | 지하수 | 50 | 2020-02-18 |
141 | 2020 - 03 | 여주시 | 원심동 | 지하수 | 80 | 2020-02-18 |
140 | 2020 - 03 | 여주시 | 원심동 | 지하수 | 80 | 2020-02-18 |
139 | 2020 - 03 | 여주시 | 원심동(신설) | 지하수 | 60 | 2020-02-18 |
138 | 2020 - 03 | 여주시 | 은봉2리 | 지하수 | 72 | 2020-02-20 |
137 | 2020 - 03 | 여주시 | 작은송구터 | 지하수 | 25 | 2020-02-20 |
136 | 2020 - 03 | 여주시 | 잣고개 | 지하수 | 98 | 2020-02-17 |
135 | 2020 - 03 | 여주시 | 장수돌리 | 지하수 | 30 | 2020-02-19 |
134 | 2020 - 03 | 여주시 | 장안2,3리 | 지하수 | 175 | 2020-02-20 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990