번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
93 | 2020 - 03 | 가평군 | 대리 | 계곡수 | 100 | 2020-03-31 |
92 | 2020 - 03 | 가평군 | 대촌 | 계곡수 | 50 | 2020-03-30 |
91 | 2020 - 03 | 가평군 | 동면 | 지하수 | 40 | 2020-03-31 |
90 | 2020 - 03 | 가평군 | 동면 | 지하수 | 40 | 2020-03-31 |
89 | 2020 - 03 | 가평군 | 두리개 | 지하수 | 50 | 2020-03-31 |
88 | 2020 - 03 | 가평군 | 리앤리어드바이저스(주) | 지하수 | 350 | 2020-03-09 |
87 | 2020 - 03 | 가평군 | 망동 | 지하수 | 50 | 2020-03-31 |
86 | 2020 - 03 | 가평군 | 멱골 | 지하수 | 50 | 2020-03-30 |
85 | 2020 - 03 | 가평군 | 명지산 | 지하수 | 40 | 2020-03-30 |
84 | 2020 - 03 | 가평군 | 명화동 | 지하수 | 21 | 2020-03-30 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990