번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
113 | 2020 - 03 | 동두천시 | 하샤야위 | 계곡수 | 36 | 2020-02-06 |
112 | 2020 - 03 | 가평군 | 가래골 | 계곡수 | 50 | 2020-03-31 |
111 | 2020 - 03 | 가평군 | 가래울 | 계곡수 | 40 | 2020-03-31 |
110 | 2020 - 03 | 가평군 | 가루게 | 계곡수 | 27 | 2020-03-30 |
109 | 2020 - 03 | 가평군 | 건넌말 | 지하수 | 50 | 2020-03-31 |
108 | 2020 - 03 | 가평군 | 건넌말 | 지하수 | 50 | 2020-03-31 |
107 | 2020 - 03 | 가평군 | 고암 | 지하수 | 30 | 2020-03-30 |
106 | 2020 - 03 | 가평군 | 골말 | 지하수 | 30 | 2020-03-30 |
105 | 2020 - 03 | 가평군 | 관청 | 지하수 | 50 | 2020-03-30 |
104 | 2020 - 03 | 가평군 | 관청 | 지하수 | 50 | 2020-03-30 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990