번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
103 | 2020 - 03 | 가평군 | 광신 | 계곡수 | 30 | 2020-03-31 |
102 | 2020 - 03 | 가평군 | 광악 | 지하수 | 50 | 2020-03-30 |
101 | 2020 - 03 | 가평군 | 광악 | 지하수 | 50 | 2020-03-30 |
100 | 2020 - 03 | 가평군 | 구나무골 | 지하수 | 50 | 2020-03-30 |
99 | 2020 - 03 | 가평군 | 구정동 | 계곡수 | 50 | 2020-03-31 |
98 | 2020 - 03 | 가평군 | 국수당 | 계곡수 | 20 | 2020-03-31 |
97 | 2020 - 03 | 가평군 | 깊은골 | 계곡수 | 50 | 2020-03-30 |
96 | 2020 - 03 | 가평군 | 노체 | 계곡수 | 30 | 2020-03-31 |
95 | 2020 - 03 | 가평군 | 노체 | 계곡수 | 30 | 2020-03-31 |
94 | 2020 - 03 | 가평군 | 다부산 | 지하수 | 40 | 2020-03-31 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990