번호 | 검사년도 | 검사분기 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 검사일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | |||||||
113 | 2022 | 4분기 | 파주시 | 금파 | 하천수 | 100,800 | 2022-12-06 |
112 | 2022 | 4분기 | 광주시 | 광주용인공동 | 호소수 | 330,000 | 2022-12-07 |
111 | 2022 | 4분기 | 하남시 | 하남 | 하천수 | 77,000 | 2022-12-05 |
110 | 2022 | 4분기 | 이천시 | 이천 | 하천수 | 66,000 | 2022-12-06 |
109 | 2022 | 4분기 | 구리시 | 토평 | 하천수 | 63,000 | 2022-12-05 |
108 | 2022 | 4분기 | 여주시 | 여주 | 하천수 | 52,500 | 2022-12-01 |
107 | 2022 | 4분기 | 연천군 | 연천 | 하천수 | 116,000 | 2022-12-01 |
106 | 2022 | 3분기 | 파주시 | 금파 | 하천수 | 100,800 | 2022-09-05 |
105 | 2022 | 3분기 | 광주시 | 광주용인공동 | 호소수 | 330,000 | 2022-09-06 |
104 | 2022 | 3분기 | 구리시 | 토평 | 하천수 | 63,000 | 2022-09-06 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990