번호 | 검사년도 | 검사분기 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 검사일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | |||||||
73 | 2021 | 3분기 | 성남시 | 한강 | 하천수 | 314,000 | 2021-09-06 |
72 | 2021 | 3분기 | 남양주시 | 금남 | 하천수 | 57,500 | 2021-09-01 |
71 | 2021 | 3분기 | 파주시 | 금파 | 하천수 | 100,800 | 2021-09-06 |
70 | 2021 | 3분기 | 광주시 | 광주용인공동 | 호소수 | 330,000 | 2021-09-08 |
69 | 2021 | 3분기 | 하남시 | 하남 | 하천수 | 77,000 | 2021-09-10 |
68 | 2021 | 3분기 | 이천시 | 이천 | 하천수 | 66,000 | 2021-09-07 |
67 | 2021 | 3분기 | 구리시 | 토평 | 하천수 | 63,000 | 2021-09-02 |
66 | 2021 | 3분기 | 여주시 | 여주 | 하천수 | 52,500 | 2021-09-06 |
65 | 2021 | 3분기 | 연천군 | 연천 | 하천수 | 116,000 | 2021-09-01 |
64 | 2021 | 2분기 | 수원시 | 광교 | 호소수 | 50,000 | 2021-06-01 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990