번호 | 검사년도 | 검사분기 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 검사일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | |||||||
83 | 2022 | 1분기 | 연천군 | 연천 | 하천수 | 116,000 | 2022-03-07 |
82 | 2021 | 4분기 | 성남시 | 한강 | 하천수 | 314,000 | 2021-12-01 |
81 | 2021 | 4분기 | 남양주시 | 금남 | 하천수 | 57,500 | 2021-12-03 |
80 | 2021 | 4분기 | 파주시 | 금파 | 하천수 | 100,800 | 2021-12-07 |
79 | 2021 | 4분기 | 광주시 | 광주용인공동 | 호소수 | 330,000 | 2021-12-08 |
78 | 2021 | 4분기 | 하남시 | 하남 | 하천수 | 77,000 | 2021-12-10 |
77 | 2021 | 4분기 | 이천시 | 이천 | 하천수 | 66,000 | 2021-12-06 |
76 | 2021 | 4분기 | 구리시 | 토평 | 하천수 | 63,000 | 2021-11-01 |
75 | 2021 | 4분기 | 여주시 | 여주 | 하천수 | 52,500 | 2021-12-02 |
74 | 2021 | 4분기 | 연천군 | 연천 | 하천수 | 116,000 | 2021-12-08 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990