번호 | 검사년도 | 검사분기 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 검사일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | |||||||
53 | 2021 | 2분기 | 연천군 | 연천 | 하천수 | 116,000 | 2021-06-02 |
52 | 2021 | 1분기 | 수원시 | 광교 | 호소수 | 50,000 | 2021-03-02 |
51 | 2021 | 1분기 | 성남시 | 한강 | 하천수 | 314,000 | 2021-03-02 |
50 | 2021 | 1분기 | 남양주시 | 금남 | 하천수 | 57,500 | 2021-03-04 |
49 | 2021 | 1분기 | 파주시 | 금파 | 하천수 | 100,800 | 2021-03-08 |
48 | 2021 | 1분기 | 광주시 | 광주용인공동 | 호소수 | 330,000 | 2021-03-10 |
47 | 2021 | 1분기 | 하남시 | 하남 | 하천수 | 77,000 | 2021-03-10 |
46 | 2021 | 1분기 | 이천시 | 이천취수장 | 하천수 | 66,000 | 2021-03-08 |
45 | 2021 | 1분기 | 여주시 | 여주 | 하천수 | 52,500 | 2021-03-11 |
44 | 2021 | 1분기 | 연천군 | 연천 | 하천수 | 116,000 | 2021-03-05 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990