번호 | 검사년도 | 검사분기 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 검사일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | |||||||
37 | 2020 | 4분기 | 이천시 | 이천취수장 | 하천수 | 66,000 | 2020-12-01 |
36 | 2020 | 4분기 | 구리시 | 토평 | 하천수 | 63,000 | 2020-12-01 |
35 | 2020 | 4분기 | 여주시 | 여주 | 하천수 | 52,500 | 2020-12-01 |
34 | 2020 | 4분기 | 연천군 | 연천 | 하천수 | 116,000 | 2020-12-04 |
33 | 2020 | 3분기 | 수원시 | 광교 | 호소수 | 50,000 | 2020-09-01 |
32 | 2020 | 3분기 | 수원시 | 파장 | 호소수 | 50,000 | 2020-09-01 |
31 | 2020 | 3분기 | 성남시 | 한강 | 하천수 | 314,000 | 2020-09-01 |
30 | 2020 | 3분기 | 남양주시 | 금남 | 하천수 | 57,500 | 2020-09-02 |
29 | 2020 | 3분기 | 파주시 | 금파 | 하천수 | 100,800 | 2020-09-07 |
28 | 2020 | 3분기 | 광주시 | 광주용인공동 | 호소수 | 330,000 | 2020-09-08 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990