번호 | 검사년도 | 검사분기 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 검사일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | |||||||
123 | 2023 | 1분기 | 광주시 | 광주용인공동 | 호소수 | 330,000 | 2023-03-08 |
122 | 2023 | 1분기 | 하남시 | 하남 | 하천수 | 77,000 | 2023-03-07 |
121 | 2023 | 1분기 | 이천시 | 이천 | 하천수 | 66,000 | 2023-03-08 |
120 | 2023 | 1분기 | 구리시 | 토평 | 하천수 | 63,000 | 2023-03-03 |
119 | 2023 | 1분기 | 여주시 | 여주 | 하천수 | 52,500 | 2023-03-07 |
118 | 2023 | 1분기 | 연천군 | 연천 | 하천수 | 116,000 | 2023-03-02 |
117 | 2022 | 4분기 | 수원시 | 광교 | 호소수 | 50,000 | 2022-12-05 |
116 | 2022 | 4분기 | 수원시 | 파장 | 호소수 | 50,000 | 2022-12-05 |
115 | 2022 | 4분기 | 성남시 | 한강 | 하천수 | 314,000 | 2022-12-05 |
114 | 2022 | 4분기 | 남양주시 | 금남 | 하천수 | 57,500 | 2022-12-01 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990