| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 716 | 2020 - 03 | 화성시 | 국화도 | 지하수 | 200 | 2020-03-06 |
| 715 | 2020 - 03 | 화성시 | 형도 | 지하수 | 22 | 2020-03-09 |
| 714 | 2020 - 03 | 남양주시 | 광을레저 | 지하수 | 314 | 2020-01-30 |
| 713 | 2020 - 03 | 남양주시 | 비전힐스 | 지하수 | 400 | 2020-03-23 |
| 712 | 2020 - 03 | 남양주시 | 양주컨트리 | 지하수 | 200 | 2020-03-27 |
| 711 | 2020 - 03 | 남양주시 | 에덴요양병원 | 지하수 | 320 | 2020-01-30 |
| 710 | 2020 - 03 | 남양주시 | 해비치CC | 하천수 | 225 | 2020-03-09 |
| 709 | 2020 - 03 | 안산시 | 육도 | 지하수 | 30 | 2020-03-17 |
| 708 | 2020 - 03 | 안산시 | 풍도 | 지하수 | 60 | 2020-03-17 |
| 707 | 2020 - 03 | 평택시 | 국제대학 | 지하수 | 219 | 2020-02-12 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990