| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 646 | 2020 - 03 | 이천시 | OB맥주,인그리디언코리아 | 하천수 | 30000 | 2020-01-16 |
| 645 | 2020 - 03 | 이천시 | SK텔레콤연구원 | 지하수 | 150 | 2020-02-24 |
| 644 | 2020 - 03 | 이천시 | SK하이닉스(주) | 하천수 | 80000 | 2020-03-30 |
| 643 | 2020 - 03 | 이천시 | SK하이닉스(주) | 하천수 | 80000 | 2020-03-30 |
| 642 | 2020 - 03 | 이천시 | 강남대성기숙학원 | 지하수 | 295 | 2020-01-28 |
| 641 | 2020 - 03 | 이천시 | 경기터 | 지하수 | 20 | 2020-03-11 |
| 640 | 2020 - 03 | 이천시 | 군량 | 지하수 | 50 | 2020-03-11 |
| 639 | 2020 - 03 | 이천시 | 나이키코리아 | 지하수 | 86 | 2020-02-13 |
| 638 | 2020 - 03 | 이천시 | 당골 | 지하수 | 20 | 2020-03-11 |
| 637 | 2020 - 03 | 이천시 | 덕평랜드(주) | 지하수 | 1260 | 2020-03-03 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990