검색기간
/ /
검색방법
~
검색결과
총 8,826건을 찾았습니다.
정보
번호 검사월 행정구역 시설명 수원 시설용량 채수년월일
(㎥/일)
656 2020 - 03 양주시 안터가마소 계곡수 36 2020-02-14
655 2020 - 03 양주시 오린가리 지하수 32 2020-02-14
654 2020 - 03 양주시 응달말 지하수 30 2020-02-14
653 2020 - 03 양주시 지게동 지하수 72 2020-02-14
652 2020 - 03 양주시 헤네미 지하수 90 2020-02-14
651 2020 - 03 양주시 홍동 지하수 50 2020-02-14
650 2020 - 03 이천시 (주)덕평관광개발 지하수 600 2020-02-24
649 2020 - 03 이천시 (주)동승골프앤리조트 지하수 450 2020-01-31
648 2020 - 03 이천시 (주)명문투자개발 지하수 200 2020-02-14
647 2020 - 03 이천시 OB맥주,인그리디언코리아 하천수 30000 2020-01-16

부서명상하수과

전화번호031-8008-6990